| トップ | 全施設 | ショールーム | 販売店 | 商品一覧 | 注文受付 | イベント | 年間予定表 | 特定商取引法規定表示 | リンク | 更新 |
|---|
| 一 覧 |
|---|
| 施設名 | 区 | 他条件1 | 利用者数 | 他条件3 | 独自のHP |
| みどり工房永和台 | 泉 区 | 20名 | |||
| アトリエ・ソキウス | 泉 区 | 16名 | アトリエ・ソキウス | ||
| コラボ・ソキウス | 泉 区 | 20名 | 喫茶ルーム | コラボ・ソキウス | |
| パルいずみ | 泉 区 | 30名 | |||
| わ・は・わ広瀬 | 青葉区 | 10名 | |||
| 桜ファミリーワーク | 青葉区 | 19名 | |||
| 工房 道 | 青葉区 | 14名 | |||
| 工房きまち | 青葉区 | 28名 | |||
| 心や | 青葉区 | 24名 | |||
| パル三居沢 | 青葉区 | 27名 | |||
| くにみ工房 | 青葉区 | 29名 | |||
| だんでらいおん | 太白区 | 30名 | |||
| 向日葵ファミリー | 太白区 | 30名 | |||
| ソレイユ | 太白区 | 15名 | |||
| 喫茶ルーム ぱれった | 宮城野区 | 16名 | 喫茶ルーム | ||
| ぱれったけやき | 宮城野区 | 29名 | |||
| アトリエぶどうの木 | 宮城野区 | 16名 | アトリエぶどうの木 | ||
| 縁むすび | 宮城野区 | 8名 | |||
| クローバー | 宮城野区 | 11名 | |||
| わ・は・わ沖野 | 若林区 | 35名 | |||
| わ・は・わ | 若林区 | 34名 | |||
| みどり工房若林 | 若林区 |
| 施設名 | 区 | 他条件1 | 利用者数 | 他条件3 | 独自のHP |
| 仙台ローズガーデン | 泉 区 | 知的 | 50名 | ||
| ほうゆう | 泉 区 | 27名 | |||
| 加茂はげみホーム | 泉 区 | 16名 | |||
| すてぃじ仙台 | 泉 区 | 33名 | 喫茶ルーム | ||
| すまいる作業所 | 泉 区 | 10名 | |||
| 工房かやの実 | 泉 区 | 35名 | 喫茶ルーム | ||
| 宮城県第二啓佑学園 | 泉 区 | 30名 | |||
| 泉ひまわりの家 | 泉 区 | 17名 | 泉ひまわりの家 | ||
| 幸泉学園 | 泉 区 | 50名 | |||
| 仙台つどいの家 | 泉 区 | 30名 | 仙台つどいの家 | ||
| とちのき | 青葉区 | 22名 | |||
| 多夢多夢舎 中山工房 | 青葉区 | 13名 | 喫茶ルーム | ||
| こまくさ苑 | 青葉区 | 37名 | こまくさ苑 | ||
| 清風園 | 青葉区 | 50名 | |||
| 工房しらかば分場 くるみの木 | 青葉区 | 18名 | 喫茶ルーム | ||
| 工房しらかば | 青葉区 | 50名 | |||
| おおぞら学園 | 青葉区 | 50名 | |||
| あおば園 | 青葉区 | 50名 | |||
| かがやきの杜 | 青葉区 | 35名 | かがやきの杜 | ||
| ワークスもくれん | 青葉区 | 21名 | |||
| はまなす苑(分場)はまゆう | 青葉区 | 18名 | 喫茶ルーム | はまゆう | |
| いがぐり作業所 | 青葉区 | 5名 | |||
| ますみ学園 | 青葉区 | 50名 | |||
| こぶし | 太白区 | 30名 | |||
| 工房けやき | 太白区 | 35名 | |||
| 大野田はぎの苑 | 太白区 | 45名 | |||
| ワーキングギルド花梨 | 若林区 | 35名 | |||
| のぞみ苑 | 若林区 | 30名 | のぞみ苑 | ||
| フォンテーヌ | 若林区 | 女性 | 18名 | フォンテーヌ | |
| まどか荒浜 | 若林区 | 35名 | 茶屋 | まどか荒浜 | |
| いずみ授産所 | 宮城野区 | 女性 | 46名 | いずみ授産所 | |
| すずかけ | 宮城野区 | 18名 | |||
| 高砂はげみホーム | 宮城野区 | 35名 | |||
| つるがや福祉作業所 | 宮城野区 | 70名 | |||
| わらしべ舎 | 太白区 | 30名 | 喫茶ルーム | わらしべ舎 | |
| 八木山つどいの家 | 太白区 | 12名 | |||
| サンサンファクトリー | 太白区 | 9名 | |||
| ポッケの森 | 太白区 | 35名 | |||
| こっぺ(修正予定) | 宮城野区 | ||||
| かむり学園 | 宮城野区 | 35名 |
| 施設名 | 区 | 他条件1 | 利用者数 | 他条件3 | 独自のHP |
| ふれあい福祉作業所 | 泉 区 | 精神 | 15名 | ||
| フリースペース 大きなポッケ | 青葉区 | 精神・知的 | 21名 | ||
| わ・は・わ宮城野 | 宮城野区 | 16名 | |||
| もぐもぐ | 若林区 | 25名 | 喫茶ルーム |
| 施設名 | 区 | 他条件1 | 利用者数 | 他条件3 | 独自のHP |
| 禎祥ワークキャンパス | 太白区 | 重度身体 | 30名 | ||
| 一寿園 | 太白区 | 身体 | 30名 | ||
| 西多賀ワークキャンパス | 太白区 | 身体 | 75名 | 西多賀ワークキャンパス | |
| しあわせ会 | 太白区 | 38名 |
| 施設名 | 区 | 他条件1 | 利用者数 | 他条件3 | 独自のHP |
| 仙台自立の家 | 青葉区 | 身体・知的 | 30名 | 仙台自立の家 | |
| 仙台もぐらの家 | 青葉区 | 心身 | 30名 | 仙台もぐらの家 | |
| 啓生園 | 宮城野区 | 身体・知的 | 70名 | ||
| つどいの家・コペル | 若林区 | 心身・知的 | 40名 | つどいの家・コペル |
| 施設名 | 区 | 他条件1 | 利用者数 | 他条件3 | 独自のHP |
| 仙台市泉ふれあいの家 | 泉 区 | 37名 |
| 施設名 | 区 | 他条件1 | 利用者数 | 他条件3 | 独自のHP |
| フリースペースつなぎっこ | 青葉区 | ひきこもり | 20名 | ||
| 仙台ダルクチェルキオ作業所 | 青葉区 | 薬物・アルコール依存 | 10名 | ||
| アロー萌木 | 青葉区 | 女性の依存症 | 15名 | ||
| ひかり苑 | 青葉区 | 知的・自閉症 | 50名 | ||
| 仙台メンタルヘルスサービス | 青葉区 | 精神・心の病 | 22名 | 仙台メンタルヘルスサービス | |
| しおり | 青葉区 | 依存症者の家族を持つ女性 | 5名 | ||
| しゃくなげ苑 | 太白区 | 心身・知的・精神 | 19名 | ||
| AR作業所 どんぐり | 太白区 | アルコール依存症の男性 | 15名 | ||
| 来夢 | 若林区 | 12名 | 喫茶ルーム | ||
| のぞみ苑 南材ホーム | 若林区 | 9名 | |||
| フルタイム | 宮城野区 | 障害者全般 | 15名 |
| 施設名 | 区 | 他条件1 | 利用者数 | 他条件3 | 独自のHP |
| ウィンディ広瀬川 | 青葉区 | 生活支援 | 17名 | ||
| しあわせ会 | 太白区 | 38名 | |||
| わたげの樹 | 若林区 |
|
お問い合わせ先
NPO法人 こうでねいとみやぎ |
Copyright © 2005 仙台
Web
広告 All Rights Reserved